| System input power (W) | 3w | 10W | 20w |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 300 | 1000 | 2000 |
| Dimension(mm) | 43*90*106 | 138*70*120 | 140*100*160 |
| Ingress Protection (IP) | 65 | 65 | 65 |
| Light distribution angle (degrees) | 5 | 5 | 8 |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| Body | Black | Gray | Black |
| Power factor | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 | 80 |
| Color Temperature | Cool | Warm/Orange/Green | Warm |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
| LED Module Life Time | 30000h | 30000h | 30000h |
| Humidity range (%) | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
| LED module type | Power LED | Power LED | Power LED |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Product Code | 50192003 | 50192010 | 50192020 |
There is no download file for this product!
Gallery Place Holder
