LED4M-NEON-5050-60P-8-120V
System input power (W) : 8W+10%/M
Cut Size(mm) : 0.5M
| LED4M-NEON-5050-60P-8-120V | |
|---|---|
| System input power (W) | 8W+10%/M |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 450+10%LM |
| Cut Size(mm) | 0.5M |
| PCB Size | 15*8MM |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC120V/50~60Hz |
| Ingress Protection (IP) | 65 |
| Color rendering index (Ra) | 80 |
| Light distribution angle (degrees) | 120 |
| LED module type | SMD5050 |
| LED QTY | 60 |
| Package | 50M/Roll |
| Color Temperature | 2700K-3000K-4000K |
| LED Module Life Time | 30000h |
| Material (PC) | PVC |
| Power factor | 0.95 |
| Body | White |
| Ambient temperature range (°C) | -20~+40℃ |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A |
| Lumen Maintenance | L70B10 |
| Product Code | LED4M-NEON-5050-60P-8-120V |
There is no download file for this product!
Gallery Place Holder
