| 6W | 12W | 24W | |
|---|---|---|---|
| System input power (W) | 6w | 12w | 24w |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 540 | 1080 | 2160 |
| LED module type | COB | COB | COB |
| Dimension(mm) | 150*78*25 | 308*78*25 | 608*78*25 |
| LED Chip Brand | OSRAM | OSRAM | OSRAM |
| Color Temperature | Warm-Natural | Warm-Natural | Warm-Natural |
| Ingress Protection (IP) | 66 | 66 | 66 |
| Light distribution angle (degrees) | 90 | 90 | 90 |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC180-300/50~60Hz | AC180-300/50~60Hz | AC180-300/50~60Hz |
| Nominal system luminous efficiency (Lm/W) | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
| Body | Gray | Gray | Gray |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A |
| LED Module Life Time | 30000h | 30000h | 30000h |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Product Code | 1000278-1000279 | 1000280-1000281 | 1000282-1000283 |
There is no download file for this product!
Gallery Place Holder
