| 3W | 6W | 9W | 12W | 18W | 24W | 36W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System input power (W) | 3w | 6w | 9w | 12w | 18w | 24w | 36w |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 390 | 780 | 1170 | 1560 | 2340 | 3120 | 4680 |
| Dimension(mm) | 130*110*60 | 260*110*60 | 260*110*60 | 510*110*60 | 510*110*60 | 1000*110*60 | 1000*110*60 |
| Size | Length:13cm | Length:26cm | Length:26cm | Lenght:51cm | Lenght:51cm | Lenght:100cm | Lenght:100cm |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| Power factor | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.73 | 0.78 | 0.81 | 0.86 |
| LED module type | Power LED | Power LED | Power LED | Power LED | Power LED | Power LED | Power LED |
| Body | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ingress Protection (IP) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Color Temperature | Warm-Cool-RGB | Warm-Cool-RGB | Warm-Cool-RGB | Warm-Cool-RGB | Warm-Cool-RGB | Warm-Cool-RGB | Warm-Cool-RGB |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
| LED Module Life Time | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h |
| Humidity range (%) | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A | A | A | A | A |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Product Code | WAL3 | WAL6 | WAL9 | WAL12 | WAL18 | WAL24 | WAL36 |
There is no download file for this product!
Gallery Place Holder
