| COOPER 10582015 | |
|---|---|
| System input power (W) | 15w |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 1200 |
| Dimension(mm) | 95*97 |
| Cut Size(mm) | 75 |
| Charactricity | 30° Tiltable Angle |
| Light distribution angle (degrees) | 24 |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 |
| Color rendering index (Ra) | 80 |
| Ingress Protection (IP) | 20 |
| Color Temperature | Natural |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz |
| Body | White/Black |
| LED Module Life Time | 30000h |
| LED module type | cob |
| Lumen Maintenance | L70B10 |
| Material (PC) | Aluminum |
| Product Code | 10582015/10592015 |
There is no download file for this product!
Gallery Place Holder
