DENIPER 1000157
System input power (W) : 10W/M
Light Source : Silicone Strip Light
Cut Size(mm) : 10CM
DENIPER 1000157 | |
---|---|
System input power (W) | 10W/M |
Nominal luminous Flux (Lm) | 900L/M |
LED QTY | 110 LED/M |
Dimension(mm) | 12*5 |
PCB Size | 10mm |
Cut Size(mm) | 10CM |
Ingress Protection (IP) | 65 |
Input voltage range (V-AC/Hz) | AC220V |
Material (PC) | Silicone |
Color rendering index (Ra) | 70 |
Light distribution angle (degrees) | 120 |
Power factor | 0.95 |
Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 |
Color Temperature | Warm |
Lumen maintenance group at 6000 hours | A |
LED Module Life Time | 30000h |
LED module structure | ADHESIVE TAPE |
LED module type | SMD2835 |
Light Source | Silicone Strip Light |
Lumen Maintenance | L70B10 |
Package | 100M/Roll |
Product Code | 1000157 |
There is no download file for this product!
Gallery Place Holder