System input power (W) | 30W | 50W | 100W | 150W |
Nominal luminous Flux (Lm) | 3000 | 4000 | 8000 | 12000 |
Dimension(mm) | 190*170*100 | 160*180*30 | 220*254*35 | 265*300*35 |
LED Chip Brand | OSRAM | OSRAM | OSRAM | OSRAM |
Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
Power factor | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
Ingress Protection (IP) | 66 | 66 | 66 | 66 |
LED module type | SMD | SMD | SMD | SMD |
Light distribution angle (degrees) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Color rendering index (Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Color Temperature | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool |
Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
LED Module Life Time | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h |
Humidity range (%) | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH |
Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A | A |
Body | Black | Black | Black | Black |
Product Code | 50092030 | 500920501-500920502 | 500921001-500921002 | 500921501-500921502 |
30w , 3000 lm , Beam angle 120 , Size 190.170.100 , IP65
50092030
50w , 5000 lm , Beam angle 120 , Size 245.216.120 , IP65
50092050
100w , 10000 lm , Beam angle 120 , Size 292.260.130 , IP65
50092100
200w , 20000 lm , Beam angle 120 , Size 353.315.150 , IP65
50092200
There is no download file for this product!
Gallery Place Holder