JUPITER MB14021201002 canada
System input power (W) : 30W 40W 50W 60W 72W
Cut Size(mm) : 1163*553
| JUPITER MB14021201002 canada | |
|---|---|
| System input power (W) | 30W 40W 50W 60W 72W |
| Light distribution angle (degrees) | 120 |
| Cut Size(mm) | 1163*553 |
| Color rendering index (Ra) | >80 |
| Power factor | 0.9 |
| Nominal system luminous efficiency (Lm/W) | 125_130Lm/W |
| Dimension(mm) | 1213*603*35 |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 3900lm 5160lm 6350lm 7560lm 9000lm |
| Ingress Protection (IP) | 40 |
| Color Temperature | 3500k 4000k 5000k 5700k 6500k |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | 120-347V/50-60HZ |
| LED Module Life Time | 50000h |
| Ambient temperature range (°C) | -20 ~ +45 |
| Product Code | MB14021201002 |
Data ChipDownload Now
Data ChipDownload Now
Gallery Place Holder
