| TRACK SMD MBSMD12 | |
|---|---|
| System input power (W) | 9w |
| Dimension(mm) | 95*30 |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 |
| Color rendering index (Ra) | 80 |
| Color Temperature | Natural |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz |
| Ingress Protection (IP) | 20 |
| LED Module Life Time | 30000h |
| Light Source | SMD |
| LED module structure | SMD by OSRAM |
| Lumen Maintenance | L70B10 |
| Material (PC) | Aluminum+Glass |
| Product Code | MBSMD12-9W |
There is no download file for this product!
Gallery Place Holder
