VENUS 1000362 | |
---|---|
System input power (W) | 2w |
Nominal luminous Flux (Lm) | 140 |
Nominal system luminous efficiency (Lm/W) | 70 |
Dimension(mm) | 110*25*60 |
Color rendering index (Ra) | 80 |
Light distribution angle (degrees) | 38 |
Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 |
Body | Black |
Color Temperature | 3000K |
Lumen maintenance group at 6000 hours | A |
Ingress Protection (IP) | 20 |
Input voltage range (V-AC/Hz) | AC100-240V/50-60 |
Power factor | 0.5 |
Amper | 340mA |
LED module type | cob |
Lumen Maintenance | L70B10 |
Material (PC) | Aluminium+Iron |
Product Code | 1000362 |
There is no download file for this product!
Gallery Place Holder