RONIX MB006527RD
System input power (W) : 6w - 12w - 24w
Cut Size(mm) : 145 - 100 - 80
| MB006527RD | MB012527RD | MB024527RD | |
|---|---|---|---|
| System input power (W) | 6w | 12w | 24w |
| Nominal luminous Flux (Lm) | 420 | 840 | 1680 |
| Dimension(mm) | 110*50 | 130*65 | 173*105 |
| Cut Size(mm) | 80 | 100 | 145 |
| Ingress Protection (IP) | 20 | 20 | 20 |
| Light distribution angle (degrees) | 120 | 120 | 120 |
| Color Temperature | Cool | Warm-Cool-Natural | Warm-Cool |
| Body | White | White | White |
| Lumen Maintenance | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| LED module type | SMD | SMD | SMD |
| Power factor | 0.63 | 0.74 | 0.85 |
| Color rendering index (Ra) | 80 | 80 | 80 |
| Input voltage range (V-AC/Hz) | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz | AC200_250V/50_60Hz |
| LED Module Life Time | 30000h | 30000h | 30000h |
| Humidity range (%) | 10~90RH | 10~90RH | 10~90RH |
| Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 | -20~ +50 | -20~ +50 |
| Lumen maintenance group at 6000 hours | A | A | A |
| Material (PC) | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Product Code | MB006527RD | MB012527RD | MB024527RD |
MB006 527Rd
6w , 420 lm , beam angle 120 , Cut size 80 , Size 110.50 , SMD
MB012 527RD
12w , 840 lm , beam angle 120 , Cut size 100 , Size 130.65 , SMD
MB024 527RD
24w , 1680 lm , Beam angle 120 , Cut size 145 , Size 173.105 , SMD
Test Report 6w , 12w , 24wDownload Now
SpecificationDownload Now
Gallery Place Holder
